Группа компаний НПК «Завод модульного энергооборудования» предлагает купить вентилятор осевой ВО 25-118 № 12,5-01 с двигателем 160М6 с доставкой по всей России, есть в наличии на складе!
Вентилятор осевой ВО 25-118 №12,5-01 с двигателем 160М6
Общие сведения
- для подпора воздуха;
- одностороннего всасывания;
- количество лопаток — 6;
- возможно оснащение направляющим аппаратом для повышения давления.
Назначение
- системы противодымной вентиляции для создания избыточного давления в лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и шахты лифтов зданий с целью предотвращения проникновения дыма в эти помещения и создания возможности проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования.
Варианты изготовления
ТУ 4861-017-13046624-2009
- общего назначения из углеродистой стали;
- коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1).
ТУ 4861-018-13046624-2009
- взрывозащищенные из разнородных металлов (В1);
- взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали (ВК1).
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от минус 40 до плюс 40 °С. Перемещаемая среда не должна содержать липкие и волокнистые вещества. Умеренный климат; третья категории размещения. При защите электродвигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата — первая и вторая категории размещения.
Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пребывания людей. Применение вентиляторов для обслуживания помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не допускается.
Допустимое содержание механических примесей — не более 100 мг/м3.
Технические характеристик осевого вентилятора ВО 25-118
| Типоразмер вентилятора | Номер кривой | Угол установки лопаток, град | Двигатель | Частота вращения, об./мин. | Параметры в рабочей зоне* | Масса, кг | ||||
| р./к. | н./а. | Типоразмер | Мощность, кВт | Произть, тыс. м3/ч | Полное давление, Па | |||||
| ВО 25-188-8 | -00 | 1 | 35 | 10 | 132М4 | 11,0 | 1500 | 25,5-32,0 | 840-660 | 175 | 
| -01 | 2 | 35 | 5 | 132S4 | 7,5 | 1500 | 22,5-30,0 | 740-570 | 167 | |
| -02 | 3 | 35 | - | 112M4 | 5,5 | 1500 | 18,5-27,3 | 585-465 | 109 | |
| -03 | 4 | 30 | 5 | 112M4 | 5,5 | 1500 | 20,5-27,2 | 700-418 | 160 | |
| -04 | 5 | 30 | - | 100L4 | 4,0 | 1500 | 17,3-22,3 | 510-308 | 101 | |
| ВО 25-188-9 | -00 | 1 | 35 | 10 | 132М4 | 11,0 | 1500 | 29,3-45,0 | 710-430 | 154 | 
| -01 | 2 | 35 | 5 | 132М4 | 11,0 | 1500 | 27,5-41,5 | 670-395 | 154 | |
| -02 | 3 | 35 | 
 | 132S4 | 7,5 | 1500 | 26,4-40,4 | 635-340 | 135 | |
| -03 | 4 | 30 | 5 | 132S4 | 7,5 | 1500 | 23,5-38,0 | 645-305 | 146 | |
| -04 | 5 | 0 | - | 132S4 | 7,5 | 1500 | 21,8-35,0 | 585-250 | 130 | |
| ВО 25-188-10 | -00 | 1 | 35 | 10 | 160S4 | 15,0 | 1500 | 41,5-62,5 | 910-555 | 265 | 
| -01 | 2 | 35 | 5 | 160S4 | 15,0 | 1500 | 38,4-58,4 | 855-505- | 265 | |
| -02 | 3 | 35 | - | 160S4 | 15,0 | 1500 | 36,3-55,4 | 785-425 | 241 | |
| -03 | 4 | 30 | 5 | 132М4 | 11,0 | 1500 | 31,6-51,4 | 770-365 | 215 | |
| -04 | 5 | 30 | - | 132М4 | 11,0 | 1500 | 27,5-47,5 | 700-303 | 183 | |
| ВО 25-188-11,2 | -00 | 1 | 35 | 10 | 132М6 | 7,5 | 1000 | 38,0-57,7 | 490-300 | 251 | 
| -01 | 2 | 35 | 5 | 132М6 | 7,5 | 1000 | 35,3-51,0 | 463-273 | 251 | |
| -02 | 3 | 35 | - | 132М6 | 7,5 | 1000 | 33,5-51,0 | 425-230 | 214 | |
| -03 | 4 | 30 | 5 | 132S6 | 5,5 | 1000 | 29,5-47,7 | 423-203 | 246 | |
| -04 | 5 | 30 | - | 132S6 | 5,5 | 1000 | 27,5-44,0 | 385-130 | 209 | |
| ВО 25-188-12,5 | 
 | 1 | 35 | 10 | 160М6 | 15,0 | 1000 | 53,5-81,0 | 625-384 | 373 | 
| -00 | 2 | 35 | 5 | 160М6 | 15,0 | 1000 | 49,5-75,0 | 590-347 | 373 | |
| -01 | 3 | 35 | - | 160М6 | 15,0 | 1000 | 47,0-71,5 | 540-289 | 32 | |
| -02 | 4 | 30 | 5 | 160S6 | 11,0 | 1000 | 41,7-67,7 | 550-260 | 343 | |
| -03 | 5 | 30 | - | 160S6 | 11,0 | 1000 | 39,0-62,5 | 500-215 | 302 | |
| -04 | 1 | 35 | 10 | 132М4 | 11,0 | 1500 | 25,5-32,0 | 840-660 | 175 | |
